学校团委根据年度团员发展指标,按1:1.5的比例确定全校入团积极分子可推荐的总人数。因上一期团校入团积极分子培训班有38名已取得团校结业证书的学员,具备团员基本条件、日常培养考察合格,校团委按照成熟一个发展一个的原则,经支部大会投票表决,分配2019年团员编号。
东莞理工学校团校2019年入团积极分子培训班共有271名学员,接受了团校为期8个多月的组织培养考察,学员们必须参加不少于12学时的团校理论学习和8学时社会实践与志愿服务。通过团课学习、志愿服务、理论测试、日常表现等多方面综合评价,经校团委预审、支部大会无记名投票表决,下列200名同学拟作为东莞理工学校2019年新团员,现予以公示,公示时间从2019年12月10日至12月17日止,名单如下:
序号 | 专业科 | 班级 | 姓名 |
1 | 财经专业科 | 17财经高考(1)班 | 苏璟 |
2 | 财经专业科 | 17财经高考(1)班 | 关昕桐 |
3 | 财经专业科 | 17财经高考(2)班 | 莫凯榆 |
4 | 财经专业科 | 17财经高考(3)班 | 梁沛琳 |
5 | 财经专业科 | 17财经高考(4)班 | 黄灿杰 |
6 | 财经专业科 | 17财经高考(5)班 | 李楚华 |
7 | 财经专业科 | 17财经高考(7)班 | 谭倩柔 |
8 | 财经专业科 | 17财经高考(7)班 | 刘钊仪 |
9 | 财经专业科 | 18电商(1)班 | 周莹莹 |
10 | 财经专业科 | 18电商(1)班 | 刘嘉洋 |
11 | 财经专业科 | 18电商(1)班 | 黄慧怡 |
12 | 财经专业科 | 18电商(1)班 | 张子勤 |
13 | 财经专业科 | 18电商(2)班 | 陈昊翔 |
14 | 财经专业科 | 18会计(1)班 | 王曼 |
15 | 财经专业科 | 18会计(1)班 | 李宗婵 |
16 | 财经专业科 | 18会计(1)班 | 蒋欣 |
17 | 财经专业科 | 18会计(2)班 | 叶于淇 |
18 | 财经专业科 | 18会计(2)班 | 连晓婷 |
19 | 财经专业科 | 18会计(2)班 | 叶锦香 |
20 | 财经专业科 | 18会计(2)班 | 关宛铭 |
21 | 财经专业科 | 18会计(3)班 | 邓煜霖 |
22 | 财经专业科 | 18会计(3)班 | 王思颖 |
23 | 财经专业科 | 18会计(3)班 | 殷晓倩 |
24 | 财经专业科 | 18会计(3)班 | 叶舒怡 |
25 | 财经专业科 | 18金融班 | 黄梓珊 |
26 | 财经专业科 | 18金融班 | 李惠平 |
27 | 财经专业科 | 18商英(1)班 | 李心妍 |
28 | 财经专业科 | 18商英(1)班 | 罗颖珊 |
29 | 财经专业科 | 18商英(1)班 | 陈艳 |
30 | 财经专业科 | 18商英(1)班 | 罗雪妮 |
31 | 财经专业科 | 18商英(1)班 | 何雯琳 |
32 | 财经专业科 | 18商英(2)班 | 覃凯琪 |
33 | 财经专业科 | 18商英(2)班 | 邵艺镟 |
34 | 财经专业科 | 18商英(2)班 | 李慧枝 |
35 | 财经专业科 | 18商英(3)班 | 林萃荍 |
36 | 财经专业科 | 18商英(3)班 | 李菁菁 |
37 | 财经专业科 | 18商英(3)班 | 卢彦境 |
38 | 财经专业科 | 18商英(3)班 | 谢思思 |
39 | 财经专业科 | 19电商(1)班 | 庄奕杰 |
40 | 财经专业科 | 19电商(2)班 | 黄沛林 |
41 | 财经专业科 | 19电商(2)班 | 叶宝怡 |
42 | 财经专业科 | 19会计(1)班 | 林芷晴 |
43 | 财经专业科 | 19会计(1)班 | 黄凯茵 |
44 | 财经专业科 | 19会计(1)班 | 李枚燊 |
45 | 财经专业科 | 19会计(2)班 | 江文婧 |
46 | 财经专业科 | 19会计(3)班 | 肖敏怡 |
47 | 财经专业科 | 19会计(3)班 | 周嘉萱 |
48 | 财经专业科 | 19金融班 | 黄宝莹 |
49 | 财经专业科 | 19金融班 | 陈晓彤 |
50 | 财经专业科 | 19商英(1)班 | 吴雅淳 |
51 | 财经专业科 | 19商英(1)班 | 彭子桐 |
52 | 财经专业科 | 19商英(2)班 | 叶雅瑶 |
53 | 财经专业科 | 19商英(2)班 | 叶淑敏 |
54 | 财经专业科 | 19商英(3)班 | 李嘉欣 |
55 | 财经专业科 | 19商英(3)班 | 卢乐瑶 |
56 | 电子专业科 | 17电子就业(1)班 | 叶泽锋 |
57 | 电子专业科 | 17电子就业(2)班 | 刘勇 |
58 | 电子专业科 | 17电子就业(2)班 | 陈晓明 |
59 | 电子专业科 | 17电子就业(3)班 | 范逢会 |
60 | 电子专业科 | 17光电高考(8)班 | 刘梓健 |
61 | 电子专业科 | 17光电高考(9)班 | 李炯廉 |
62 | 电子专业科 | 18光电(1)班 | 张浩荣 |
63 | 电子专业科 | 18光电(1)班 | 莫梓杰 |
64 | 电子专业科 | 18光电(2)班 | 王昊 |
65 | 电子专业科 | 18光电(2)班 | 古兆东 |
66 | 电子专业科 | 18光电(2)班 | 黄凯鹏 |
67 | 电子专业科 | 18光电(3)班 | 杨凤 |
68 | 电子专业科 | 18光电(4)班 | 杨德凤 |
69 | 电子专业科 | 18光电(4)班 | 刘定燕 |
70 | 电子专业科 | 18光电(4)班 | 李绚 |
71 | 电子专业科 | 18机器人(1)班 | 方嘉炜 |
72 | 电子专业科 | 18机器人(1)班 | 林梓帆 |
73 | 电子专业科 | 18机器人(2)班 | 李志龙 |
74 | 电子专业科 | 18机器人(2)班 | 曾瀚森 |
75 | 电子专业科 | 18机器人(2)班 | 刘康 |
76 | 电子专业科 | 18机器人(2)班 | 黄金灿 |
77 | 电子专业科 | 18机器人(2)班 | 倪文迪 |
78 | 电子专业科 | 18机器人(3)班 | 王俊威 |
79 | 电子专业科 | 18物联网(1)班 | 黄沛莹 |
80 | 电子专业科 | 18物联网(1)班 | 陈景禧 |
81 | 电子专业科 | 18物联网(1)班 | 袁金韻 |
82 | 电子专业科 | 18物联网(2)班 | 杨慧 |
83 | 电子专业科 | 18物联网(2)班 | 袁文森 |
84 | 电子专业科 | 19光电(1)班 | 范无菲 |
85 | 电子专业科 | 19光电(1)班 | 黄家俊 |
86 | 电子专业科 | 19光电(2)班 | 郑中堂 |
87 | 电子专业科 | 19机器人(1)班 | 张子瑶 |
88 | 电子专业科 | 19机器人(1)班 | 黄子鹏 |
89 | 电子专业科 | 19机器人(2)班 | 汤骏杰 |
90 | 电子专业科 | 19机器人(2)班 | 房楷淮 |
91 | 电子专业科 | 19机器人(4)班 | 朱涵 |
92 | 电子专业科 | 19物联网(1)班 | 杨子毅 |
93 | 电子专业科 | 19物联网(1)班 | 张晓铭 |
94 | 电子专业科 | 19物联网(2)班 | 蔡怡翔 |
95 | 电子专业科 | 19物联网(2)班 | 梁司涵 |
96 | 计算机专业科 | 17计算机高考(11)班 | 吴润桦 |
97 | 计算机专业科 | 17计算机高考(12)班 | 李健超 |
98 | 计算机专业科 | 17计算机高考(12)班 | 吴梁贤 |
99 | 计算机专业科 | 17计算机高考(13)班 | 陈伟聪 |
100 | 计算机专业科 | 17计算机就业(4)班 | 韩春生 |
101 | 计算机专业科 | 17计算机就业(4)班 | 黄文坚 |
102 | 计算机专业科 | 17计算机就业(4)班 | 张振东 |
103 | 计算机专业科 | 17计算机就业(5)班 | 黄俊 |
104 | 计算机专业科 | 17计算机就业(5)班 | 郑俊敏 |
105 | 计算机专业科 | 18计算机应用(1)班 | 魏钲 |
106 | 计算机专业科 | 18计算机应用(2)班 | 陈梓聪 |
107 | 计算机专业科 | 18计算机应用(2)班 | 谢海霖 |
108 | 计算机专业科 | 18软件(1)班 | 王玮琛 |
109 | 计算机专业科 | 18软件(1)班 | 刘嗣才 |
110 | 计算机专业科 | 18软件(1)班 | 连诗琦 |
111 | 计算机专业科 | 18软件(2)班 | 蔡文珍 |
112 | 计算机专业科 | 18软件(2)班 | 杨钰源 |
113 | 计算机专业科 | 18软件(4)班 | 冯建辉 |
114 | 计算机专业科 | 18网络班 | 王志厚 |
115 | 计算机专业科 | 19计算机应用班 | 韩铭蔚 |
116 | 计算机专业科 | 19计算机应用班 | 殷嗣丰 |
117 | 计算机专业科 | 19软件(1)班 | 邓秉俊 |
118 | 计算机专业科 | 19软件(2)班 | 袁杰茹 |
119 | 计算机专业科 | 19软件(2)班 | 卢杰锋 |
120 | 计算机专业科 | 19软件(2)班 | 郑泽琪 |
121 | 计算机专业科 | 19软件(4)班 | 杨谨嘉 |
122 | 计算机专业科 | 19网络班 | 黄柏钦 |
123 | 计算机专业科 | 19网络班 | 古彩婷 |
124 | 媒体传播专业科 | 17媒体高考(14)班 | 黄耀驹 |
125 | 媒体传播专业科 | 17媒体高考(14)班 | 莫梓聪 |
126 | 媒体传播专业科 | 17媒体高考(14)班 | 何彦龙 |
127 | 媒体传播专业科 | 17媒体高考(15)班 | 利菁 |
128 | 媒体传播专业科 | 17媒体高考(16)班 | 吴雨隆 |
129 | 媒体传播专业科 | 17媒体高考(16)班 | 古思棋 |
130 | 媒体传播专业科 | 17媒体就业(6)班 | 许艺 |
131 | 媒体传播专业科 | 17媒体就业(6)班 | 卢启琳 |
132 | 媒体传播专业科 | 17媒体就业(7)班 | 刘鹏 |
133 | 媒体传播专业科 | 18美术(1)班 | 熊艺 |
134 | 媒体传播专业科 | 18美术(1)班 | 王丽欣 |
135 | 媒体传播专业科 | 18美术(1)班 | 黄文靖 |
136 | 媒体传播专业科 | 18美术(2)班 | 卢淑娟 |
137 | 媒体传播专业科 | 18美术(2)班 | 李富财 |
138 | 媒体传播专业科 | 18平面(1)班 | 陈沛乐 |
139 | 媒体传播专业科 | 18平面(1)班 | 叶镜湖 |
140 | 媒体传播专业科 | 18平面(1)班 | 陈俊聪 |
141 | 媒体传播专业科 | 18平面(1)班 | 黄美琪 |
142 | 媒体传播专业科 | 18平面(1)班 | 潘彩怡 |
143 | 媒体传播专业科 | 18平面(2)班 | 李佳怡 |
144 | 媒体传播专业科 | 18平面(2)班 | 江虹虹 |
145 | 媒体传播专业科 | 18平面(2)班 | 李俏彤 |
146 | 媒体传播专业科 | 18平面(3)班 | 江美仙 |
147 | 媒体传播专业科 | 18平面(3)班 | 解梅 |
148 | 媒体传播专业科 | 18数媒(1)班 | 蔡淑莎 |
149 | 媒体传播专业科 | 18数媒(1)班 | 高源 |
150 | 媒体传播专业科 | 18数媒(2)班 | 张秋岚 |
151 | 媒体传播专业科 | 18数媒(2)班 | 陈芳 |
152 | 媒体传播专业科 | 18数媒(2)班 | 龚春杨 |
153 | 媒体传播专业科 | 19美术(1)班 | 黄俊超 |
154 | 媒体传播专业科 | 19美术(1)班 | 万国豪 |
155 | 媒体传播专业科 | 19美术(2)班 | 黎芷君 |
156 | 媒体传播专业科 | 19平面(1)班 | 陈凯怡 |
157 | 媒体传播专业科 | 19数媒(1)班 | 周炜林 |
158 | 媒体传播专业科 | 19数媒(1)班 | 陈松涛 |
159 | 汽修专业科 | 17汽修高考(19)班 | 黄卓锋 |
160 | 汽修专业科 | 17汽修高考(19)班 | 丁俊宇 |
161 | 汽修专业科 | 18汽车电子班 | 梁敬文 |
162 | 汽修专业科 | 18汽车电子班 | 黄家辉 |
163 | 汽修专业科 | 18汽车营销班 | 刘耀聪 |
164 | 汽修专业科 | 18汽车营销班 | 张佳颖 |
165 | 汽修专业科 | 18汽修(1)班 | 李卓航 |
166 | 汽修专业科 | 18汽修(1)班 | 黄俊智 |
167 | 汽修专业科 | 18汽修(1)班 | 鲁陈鑫 |
168 | 汽修专业科 | 18汽修(1)班 | 周鑫全 |
169 | 汽修专业科 | 18汽修(2)班 | 田帅 |
170 | 汽修专业科 | 18汽修(2)班 | 黄永康 |
171 | 汽修专业科 | 19汽车电子班 | 刘敏 |
172 | 汽修专业科 | 19汽车电子班 | 张嘉源 |
173 | 汽修专业科 | 19汽车营销班 | 李溢珊 |
174 | 汽修专业科 | 19汽修(1)班 | 廖炜良 |
175 | 汽修专业科 | 19汽修(1)班 | 李志豪 |
176 | 汽修专业科 | 19汽修(2)班 | 黄昊 |
177 | 汽修专业科 | 19汽修(2)班 | 吕健越 |
178 | 汽修专业科 | 19汽修(3)班 | 邱茂祥 |
179 | 数控专业科 | 17数控高考(20)班 | 陈鑫峰 |
180 | 数控专业科 | 17数控高考(21)班 | 吴裕强 |
181 | 数控专业科 | 17数控就业(10)班 | 谢绍鹏 |
182 | 数控专业科 | 17数控就业(12)班 | 杨朝松 |
183 | 数控专业科 | 17数控就业(9)班 | 刘柏成 |
184 | 数控专业科 | 18模具班 | 叶浩良 |
185 | 数控专业科 | 18模具班 | 赖嘉豪 |
186 | 数控专业科 | 18数控(1)班 | 张俊华 |
187 | 数控专业科 | 18数控(1)班 | 王佩君 |
188 | 数控专业科 | 18数控(2)班 | 姚梓朗 |
189 | 数控专业科 | 18数控(2)班 | 邓晓棋 |
190 | 数控专业科 | 18数控(2)班 | 李正东 |
191 | 数控专业科 | 18数控(2)班 | 欧德志 |
192 | 数控专业科 | 18数控(4)班 | 庄灵 |
193 | 数控专业科 | 18数控(4)班 | 吴星宇 |
194 | 数控专业科 | 18数控(5)班 | 梁政邦 |
195 | 数控专业科 | 18数控(5)班 | 凌梓斌 |
196 | 数控专业科 | 18数控(6)班 | 杨雪皓 |
197 | 数控专业科 | 19数控(1)班 | 朱元民 |
198 | 数控专业科 | 19数控(2)班 | 张嘉霖 |
199 | 数控专业科 | 19数控(5)班 | 王东贵 |
200 | 数控专业科 | 19数控(6)班 | 陈升端 |
对以上公示内容如有异议,请以电话、电子邮件或书面形式向学校团委部门反映。
受理部门:校团委
联系人: 吴丽丽
电子邮箱:dglgxxtw@126.com
联系电话:0769-82920371
共青团东莞理工学校委员会
2019年12月10日